VOLKSWAGEN UP 1.0 BMT take up!
Over deze VOLKSWAGEN UP
Zojuist verkocht
Meer informatie >>
Opties & Extra's
ABS, Airbag Passagier, Airconditioning, Aux aansluiting, Bestuurdersstoel hoogte verstelbaar, Bluetooth carkit, Buitenspiegels inklapbaar, Elektrische ramen voor, Kinderzitje voorbereiding ISOfix, Lichtmetalen velgen, Onderhoudsboekje aanwezig, Park control achter, Passagiersstoel hoogte verstelbaar, Startonderbreking, USB aansluiting
Meer informatie >>
Autobedrijf De Oversteek
Karstraat 42A
6681 LC Bemmel
T: 0610766718
M: 06 10766718
E: autobedrijfdeoversteek@gmail.com
Over deze VOLKSWAGEN UP
Zojuist verkocht
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 74 p/kw info |
| Kleuroms. | Rood |
| Km stand | 144.346 KM |
| Bouwjaar | 04 - 2017 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 44 KW / 60 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 999 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 934 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1330 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 96 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |

