OPEL ASTRA Uniek! 1.4 T stoelmassage stoelverw./koeling xenon

Over deze OPEL ASTRA
Zojuist is deze auto verkocht
Meer informatie >>
Opties & Extra's
ABS, Airbag Passagier, Airbag, zijdelings voor 2x, Apple CarPlay, Bestuurdersstoel hoogte verstelbaar, Bumpers in kleur van de carrosserie, Cruise control, Deelb. achterbank (ongelijke delen), Dodehoek detectie, El. verstelbare spiegels, verwarmd, Elektrische ramen voor, Lichtmetalen velgen 18 inch, Middenarmsteun voor, Trekhaak, vast, Xenon-koplampen
Meer informatie >>
Autobedrijf De Oversteek
Karstraat 42A
6681 LC Bemmel
T: 0610766718
M: 06 10766718
E: autobedrijfdeoversteek@gmail.com
Over deze OPEL ASTRA
Zojuist is deze auto verkocht
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 184 p/kw info |
| Kleuroms. | Rood |
| Km stand | 107.309 KM |
| Bouwjaar | 05 - 2016 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 110 KW / 150 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1399 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1278 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1815 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1450 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 6.3 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 4.3 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 5.1 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 117 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |

