KIA PICANTO 1.2 CVVT BusinessLine Airco Bluetooth

Over deze KIA PICANTO
Opties & Extra's
Airbag Passagier, Airconditioning, Bestuurdersstoel hoogte verstelbaar, Boordcomputer, Buitenspiegels inklapbaar, Bumpers in kleur van de carrosserie, Deelb. achterbank (ongelijke delen), Elektrische ramen achter, Elektrische ramen voor, Hoofdsteunen achter, Kinderzitje voorbereiding ISOfix, LED-dagrij verlichting, Mistlampen, Multifunctioneel stuur, Startonderbreking
Meer informatie >>
Autobedrijf De Oversteek
Karstraat 42A
6681 LC Bemmel
T: 0610766718
M: 06 10766718
E: autobedrijfdeoversteek@gmail.com
Over deze KIA PICANTO
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 74 p/kw info |
| Kleuroms. | Wit |
| Km stand | 112.143 KM |
| Bouwjaar | 11 - 2014 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 63 KW / 86 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1248 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 930 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1370 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 700 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 5.3 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 3.8 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 4.3 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 100 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |

